รอกโซ่ ญี่ปุ่น
HIP002
รอกโซ่ HIPULLER 1.5 TON LC-15
HIP004
รอกโซ่ HIPULLER 3 TON LC-30
HIP005
รอกโซ่ HIPULLER 5 TON LC-50
HIP006
รอกโซ่ HIPULLER 10 TON LC-100
ข้อมูลสินค้า
มีบริการปรับเปลี่ยนความสูงในการยก สำหรับรอกทุกขนาด
MODEL |
รุ่น | ขนาด | น้ำหนักที่ยกได้ (ตัน) | ยกสูง (เมตร) | น้ำหนักสุทธิ /น้ำหนักรวม (kg) | แรงใช้ในการยก (kg) | น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบ (ตัน) |
HIP001 | LC-10 | 1 TON | 1.0 | 2.5 | 11.3/11.8 | 33.0 | 1.5 |
HIP002 | LC-15 | 1.5 TON | 1.5 | 2.5 | 13.5/14.0 | 34.0 | 2.36 |
HIP003 | LC-20 | 2 TON | 2.0 | 3.0 | 21.0/22.0 | 34.0 | 3.0 |
HIP004 | LC-30 | 3 TON | 3.0 | 3.0 | 22.0/22.7 | 35.0 | 4.75 |
HIP005 | LC-50 | 5 TON | 5.0 | 3.0 | 40.0/41.5 | 39.0 | 6.3 |
HIP006 | LC-100 | 10 TON | 10.0 | 3.5 | 73.0/81.0 | 41.0 | 12.5 |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840